SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.176 4 1.696 4 2.216 4 2.736 4 3.257 4 3.776 4 3.897 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.347 4 1.970 4 2.592 4 3.214 4 3.838 4 4.459 4 4.602 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.347 4 1.970 4 2.592 4 3.214 4 3.838 4 4.459 4 4.602 4
3 mm alusandwich plade 1.177 4 1.698 4 2.218 4 2.739 4 3.261 4 3.782 4 3.904 4
3 mm hvid PVC 938 4 1.220 4 1.499 4 1.780 4 2.061 4 2.342 4 2.403 4
5 mm hvid PVC 995 4 1.334 4 1.672 4 2.010 4 2.349 4 2.687 4 2.786 4
10 mm hvid PVC 1.110 4 1.565 4 2.019 4 2.473 4 2.926 4 3.380 4 3.495 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.104 4 1.552 4 2.001 4 2.449 4 2.897 4 3.345 4 3.513 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.172 4 1.686 4 2.200 4 2.716 4 3.233 4 3.747 4 3.804 4
10 mm Z-Board 992 4 1.327 4 1.663 4 1.998 4 2.333 4 2.669 4 2.764 4
4 mm kanalplade 748 4 838 4 931 4 1.021 4 1.113 4 1.204 4 1.267 4
6,5 mm Krydsfiner 1.105 4 1.555 4 2.005 4 2.454 4 2.903 4 3.353 4 3.463 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.264 4 1.803 4 2.341 4 2.880 4 3.418 4 3.956 4 4.087 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.264 4 1.803 4 2.341 4 2.880 4 3.418 4 3.956 4 4.087 4
4: Storformat

;